| 国 | 周波数 (Hz) | 電圧 (V) |
国 | 周波数 (Hz) | 電圧 (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 50/60 | 100/200 | 中国 | 50 | 110/120 |
| 韓国 | 60 | 110/220 | シンガポール | 50 | 110/230 |
| タイ | 50 | 110/220 | インド | 50 | 220/230/240 |
| インドネシア | 50 | 127/220/230 | 台湾 | 60 | 110/120 |
| 香港 | 50 | 200/220 | フィリピン | 60 | 110/220 /230/240 |
| オーストラリア | 50 | 240/250 | ニュージーランド | 50 | 230/240 |
| イギリス | 50 | 240 | イタリア | 50 | 220 |
| オランダ | 50 | 220/230 | オーストリア | 50 | 220/230 |
| スイス | 50 | 220/230 | スウェーデン | 50 | 220/230 |
| スペイン | 50 | 127/220/230 | デンマーク | 50 | 220/230 |
| ドイツ | 50 | 220/230 | フランス | 50 | 127/220/230 |
| アメリカ | 60 | 120 | カナダ | 60 | 120/240 |
| ハワイ | 60 | 110/120 | メキシコ | 60 | 110/120/220 |
| イラン | 50 | 220 | クウェート | 50 | 240 |
| サウジアラビア | 50/60 | 127/220 | アラブ首長国連邦 | 50 | 220/230/240 |
| エジプト | 50 | 220 | ケニア | 50 | 220 |
| ナイジェリア | 50 | 230 | アルゼンチン | 50 | 220 |
| ブラジル | 60 | 127/220 | チリ | 50 | 220 |
| ペルー | 50 | 220 |
このように国により周波数は異なりますが、50Hzか60Hzのどちらかだということがわかります。
しかし、どの国も周波数は一種類で、日本のように地域により異なるということはありません。日本の場合は特殊な例といえるでしょう。